⼤阪府河内⻑野市美加の台1-36-7 デイリーカナートはやし店舗内
アクセス:南港⾼野線 美加の台駅から徒歩10分
堺市の塗装工事
現場レポート
-
大阪府堺市 T様邸 屋根・外壁塗装工事 バルコニーFRP防水 トップコート塗装 タフシールトップ塗布
-
大阪府堺市 T様邸 屋根・外壁塗装工事 バルコニーFRP防水 ガラスマット敷設〜樹脂材塗布
-
大阪府堺市 T様邸 屋根・外壁塗装工事 バルコニーFRP防水 カチオン系セメント下地調整
-
大阪府堺市 T様邸 屋根・外壁塗装工事 バルコニーFRP防水 補修部床板貼り
-
大阪府堺市 T様邸 屋根・外壁塗装工事 バルコニーFRP防水 床板撤去〜清掃
堺市の塗装工事
施工実績
-
大阪府堺市 T様邸 外壁塗装 屋根塗装 付帯部塗装 ベランダ防水トップコート塗装 シーリング打ち替え
-
大阪府堺市 T様邸 屋根塗装 外壁塗装 クラック補修 バリュー工法
外壁塗装・屋根塗装メニュー表
外壁塗装の
オススメ人気メニュー
堺市の
過去の自然災害について
堺市について
堺市(さかいし)は、大阪府の泉北地域に位置する市で人口は83.93万人。
地域区分では泉北地域とされていますが、市制施行時の堺市域や南河内郡の旧郡域など歴史的に泉北郡ではなかった地域が多く含まれており、他の泉北地域3市1町とは区別されることもあります。大阪府内で人口・面積ともに大阪市に次いで第2の都市ですが、政令指定都市の中で比較すると面積は川崎市に次いで3番目に小さいです。大阪市のベッドタウンとしての特徴も併せ持っているため、同じく政令指定都市の相模原市とともに市内の業務機能や商業施設の集積は小さい都市です。
堺市の罹災状況
平成30年8月28日 台風第21号
平成30年9月4日 堺市では台風第21号により、全壊3棟および半壊61棟、その他屋根瓦脱落などの一部破損5509棟の被害あり。
堺市各区画の避難場所
堺区避難場所
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市堺区三宝町5丁目286 | 三宝小学校 | 地図リンク |
堺市堺区市之町西3丁目1-14 | 市小学校 | 地図リンク |
堺市堺区錦綾町1丁目6-19 | 錦綾小学校 | 地図リンク |
堺市堺区今池町5丁目4-43 | 浅香山小学校 | 地図リンク |
堺市堺区九間町東3丁目1-17 | 錦小学校 | 地図リンク |
堺市堺区熊野町東5丁目1-49 | 熊野小学校 | 地図リンク |
堺市堺区神明町西2丁目1-1 | 錦西小学校 | 地図リンク |
堺市堺区榎元町2丁目3-11 | 榎小学校 | 地図リンク |
堺市堺区北三国ヶ丘町5丁目1-1 | 三国丘小学校 | 地図リンク |
堺市堺区寺地町西4丁目1-1 | 英彰小学校 | 地図リンク |
堺市堺区東湊町2丁目119-4 | 旧湊小学校 | 地図リンク |
堺市堺区西湊町6丁目6-1 | 新湊小学校 | 地図リンク |
堺市堺区少林寺町東4丁目1-1 | 少林寺小学校 | 地図リンク |
堺市堺区南安井町4丁目1-5 | 安井小学校 | 地図リンク |
堺市堺区大仙中町16-1 | 大仙小学校 | 地図リンク |
堺市堺区石津町2丁目6-1 | 神石小学校 | 地図リンク |
堺市堺区大仙西町4丁目129 | 大仙西小学校 | 地図リンク |
堺市堺区大浜南町2丁目4-1 | 大浜中学校 | 地図リンク |
堺市堺区神南辺町1丁目1 | 月州中学校 | 地図リンク |
堺市堺区櫛屋町東3丁目2-1 | 殿馬場中学校 | 地図リンク |
堺市堺区向陵西町3丁目6-15 | 三国丘中学校 | 地図リンク |
堺市堺区香ヶ丘町1丁目11-1 | 関西大学堺キャンパス | 地図リンク |
堺市堺区向陵東町1丁目10-1 | 堺高等学校 | 地図リンク |
地震災害時は、上記に加えて次へ
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市堺区今池町5丁目3-8 | 浅香山中学校 | 地図リンク |
堺市堺区大仙西町2丁目79 | 陵西中学校 | 地図リンク |
堺市堺区大仙中町11-1 | 旭中学校 | 地図リンク |
堺市堺区田出井町2-1 | 勤労者総合福祉センター | 地図リンク |
堺市堺区大浜北町5丁目7-1 | 大浜体育館 | 地図リンク |
堺市堺区車之町東3丁目2-1 | 府立泉陽高校 | 地図リンク |
堺市堺区南三国ヶ丘町2丁目2-36 | 府立三国丘高校 | 地図リンク |
中区避難場所
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市中区土塔町139 | 東百舌鳥小学校 | 地図リンク |
堺市中区土師町3丁目35-1 | 土師小学校 | 地図リンク |
堺市中区宮園町4-1 | 宮園小学校 | 地図リンク |
堺市中区平井999 | 久世小学校 | 地図リンク |
堺市中区福田727 | 福田小学校 | 地図リンク |
堺市中区陶器北2556 | 東陶器小学校 | 地図リンク |
堺市中区田園570 | 西陶器小学校 | 地図リンク |
堺市中区深井中町1409 | 深井小学校 | 地図リンク |
堺市中区深阪5丁15-1 | 深阪小学校 | 地図リンク |
堺市中区八田寺町231 | 八田荘小学校 | 地図リンク |
堺市中区毛穴町268-2 | 八田荘西小学校 | 地図リンク |
堺市中区深井北町926 | 深井西小学校 | 地図リンク |
堺市中区深井水池町3214 | 東深井小学校 | 地図リンク |
堺市中区陶器北184 | 泉ヶ丘東中学校 | 地図リンク |
地震災害時は、上記に加えて次へ
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市中区新家町260 | 東百舌鳥中学校 | 地図リンク |
堺市中区深井北町220-1 | 深井中央中学校 | 地図リンク |
堺市中区八田北町580-11 | 八田荘中学校 | 地図リンク |
堺市中区平井346 | 平井中学校 | 地図リンク |
堺市中区深井沢町2470-1 | 深井中学校 | 地図リンク |
堺市中区深井清水町1426 | 教育文化センター(ソフィア・堺) | 地図リンク |
堺市中区土塔町2377-5 | 府立東百舌鳥高校 | 地図リンク |
堺市中区八田寺町320 | 原池公園体育館 | 地図リンク |
東区避難場所
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市東区引野町1丁目110 | 八下西小学校 | 地図リンク |
堺市東区白鷺町2丁目8-1 | 白鷺小学校 | 地図リンク |
堺市東区日置荘西町6丁目9-1 | 日置荘西小学校 | 地図リンク |
堺市東区日置荘西町2丁目46-1 | 日置荘小学校 | 地図リンク |
堺市東区菩提町5丁目228 | 南八下小学校 | 地図リンク |
堺市東区大美野135 | 登美丘西小学校 | 地図リンク |
堺市東区丈六224 | 登美丘東小学校 | 地図リンク |
堺市東区草尾596 | 登美丘南小学校 | 地図リンク |
堺市東区北野田897-2 | 野田小学校 | 地図リンク |
地震災害時は、上記に加えて次へ
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市東区菩提町2丁目58 | 南八下中学校 | 地図リンク |
堺市東区日置荘北町3丁目11-28 | 日置荘中学校 | 地図リンク |
堺市東区高松408 | 登美丘中学校 | 地図リンク |
堺市東区南野田101-1 | 野田中学校 | 地図リンク |
堺市東区野尻町221-4 | 初芝体育館 | 地図リンク |
堺市東区西野51 | 府立登美丘高校 | 地図リンク |
西区避難場所
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市西区浜寺石津町中2丁目3-28 | 浜寺石津小学校 | 地図リンク |
堺市西区浜寺船尾町東1丁目101 | 浜寺東小学校 | 地図リンク |
堺市西区浜寺諏訪森町東2丁目163 | 浜寺小学校 | 地図リンク |
堺市西区浜寺昭和町2丁目282 | 浜寺昭和小学校 | 地図リンク |
堺市西区鳳中町2丁目22 | 鳳小学校 | 地図リンク |
堺市西区鳳南町1丁目7 | 鳳南小学校 | 地図リンク |
堺市西区上127-1 | 福泉上小学校 | 地図リンク |
堺市西区草部946-1 | 福泉東小学校 | 地図リンク |
堺市西区菱木2丁目2186-1 | 福泉小学校 | 地図リンク |
堺市西区堀上緑町1丁目6-1 | 平岡小学校 | 地図リンク |
堺市西区家原寺町1丁目7-1 | 家原寺小学校 | 地図リンク |
堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁目7-1 | 向丘小学校 | 地図リンク |
堺市西区神野町2丁目25-1 | 上野芝小学校 | 地図リンク |
堺市西区津久野町3丁目14-11 | 津久野小学校 | 地図リンク |
堺市西区鳳西町1丁目159-1 | 鳳中学校 | 地図リンク |
堺市西区浜寺船尾町西5丁目60 | 浜寺中学校 | 地図リンク |
堺市西区山田2丁目55 | 福泉中学校 | 地図リンク |
堺市西区浜寺南町1丁目55 | 浜寺南中学校 | 地図リンク |
地震災害時は、上記に加えて次へ
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁目25-1 | 上野芝中学校 | 地図リンク |
堺市西区神野町2丁目16-1 | 津久野中学校 | 地図リンク |
堺市西区家原寺町1丁目18-1 | 家原大池体育館 | 地図リンク |
堺市西区原田150 | 府立鳳高校 | 地図リンク |
堺市西区太平寺323 | 府立福泉高校 | 地図リンク |
堺市西区上61 | 府立堺上高校 | 地図リンク |
南区避難場所
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市南区桃山台4丁目17-1 | 福泉中央小学校 | 地図リンク |
堺市南区赤坂台2丁目2-1 | 赤坂台小学校 | 地図リンク |
堺市南区新檜尾台3丁目7-1 | 新檜尾台小学校 | 地図リンク |
堺市南区桃山台2丁目6-1 | 桃山台小学校 | 地図リンク |
堺市南区鴨谷台1丁目48-1 | 美木多小学校 | 地図リンク |
堺市南区城山台1丁目20-1 | 城山台小学校 | 地図リンク |
堺市南区御池台2丁目3-1 | 御池台小学校 | 地図リンク |
堺市南区庭代台3丁目12-1 | 庭代台小学校 | 地図リンク |
堺市南区原山台4丁目3-1 | 原山ひかり小学校 | 地図リンク |
堺市南区片蔵1425 | 上神谷小学校 | 地図リンク |
堺市南区若松台1丁目3-1 | 若松台小学校 | 地図リンク |
堺市南区茶山台2丁目5-1 | 茶山台小学校 | 地図リンク |
堺市南区槇塚台3丁目39-1 | 槇塚台小学校 | 地図リンク |
堺市南区晴美台3丁目3-1 | はるみ小学校 | 地図リンク |
堺市南区三原台3丁目2-1 | 三原台小学校 | 地図リンク |
堺市南区竹城台1丁目10-1 | 竹城台東小学校 | 地図リンク |
堺市南区竹城台3丁目2-1 | 竹城台小学校 | 地図リンク |
堺市南区宮山台2丁目2-1 | 宮山台小学校 | 地図リンク |
堺市南区高倉台3丁目5-1 | 泉北高倉小学校 | 地図リンク |
堺市南区高倉台1丁目2-1 | 大阪健康福祉短期大学 堺・泉ヶ丘キャンパス | 地図リンク |
地震災害時は、上記に加えて次へ
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市南区桃山台3丁目7-1 | 福泉南中学校 | 地図リンク |
堺市南区宮山台1丁目1-1 | 宮山台中学校 | 地図リンク |
堺市南区三原台1丁目12-1 | 三原台中学校 | 地図リンク |
堺市南区晴美台3丁目8-1 | 晴美台中学校 | 地図リンク |
堺市南区若松台3丁目34-1 | 若松台中学校 | 地図リンク |
堺市南区原山台4丁目2-1 | 原山台中学校 | 地図リンク |
堺市南区庭代台2丁目19-1 | 庭代台中学校 | 地図リンク |
堺市南区鴨谷台1丁目47-1 | 美木多中学校 | 地図リンク |
堺市南区赤坂台2丁目1-1 | 赤坂台中学校 | 地図リンク |
堺市南区桃山台2丁目1-2 | 栂文化会館 | 地図リンク |
堺市南区鴨谷台2丁目4-1 | 鴨谷体育館 | 地図リンク |
堺市南区若松台3丁目2-2 | 府立泉北高校 | 地図リンク |
堺市南区晴美台1丁目1-2 | 府立堺東高校 | 地図リンク |
堺市南区桃山台4丁目16 | 府立堺西高校 | 地図リンク |
堺市南区城山台4丁目1-1 | 府立成美高校 | 地図リンク |
北区避難場所
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市北区百舌鳥西之町1丁82 | 西百舌鳥小学校 | 地図リンク |
堺市北区百舌鳥梅町2丁目498 | 百舌鳥小学校 | 地図リンク |
堺市北区中百舌鳥町6丁目1033-2 | 中百舌鳥小学校 | 地図リンク |
堺市北区金岡町1182-1 | 金岡南小学校 | 地図リンク |
堺市北区金岡町1254 | 金岡小学校 | 地図リンク |
堺市北区中村町250 | 北八下小学校 | 地図リンク |
堺市北区新金岡町4丁目1-9 | 新金岡東小学校 | 地図リンク |
堺市北区新金岡町1丁目4-1 | 新金岡小学校 | 地図リンク |
堺市北区新金岡町3丁目7-1 | 光竜寺小学校 | 地図リンク |
堺市北区東三国ヶ丘町2丁目2-1 | 東三国丘小学校 | 地図リンク |
堺市北区新堀町2丁目58 | 五箇荘小学校 | 地図リンク |
堺市北区北花田町2丁目203 | 五箇荘東小学校 | 地図リンク |
堺市北区大豆塚町1丁目60 | 東浅香山小学校 | 地図リンク |
堺市北区東浅香山町3丁目31-4 | 新浅香山小学校 | 地図リンク |
堺市北区長曽根町1179-5 | 長尾中学校 | 地図リンク |
堺市北区金岡町2469 | 金岡南中学校 | 地図リンク |
堺市北区新金岡町4丁目9-1 | 大泉学園 (大泉小学校・中学校) | 地図リンク |
地震災害時は、上記に加えて次へ
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市北区中村町977-20 | 八下中学校 | 地図リンク |
堺市北区新金岡町1丁目5-1 | 金岡北中学校 | 地図リンク |
堺市北区新堀町1丁目85-2 | 五箇荘中学校 | 地図リンク |
堺市北区中百舌鳥町6丁目1034-11 | 中百舌鳥中学校 | 地図リンク |
堺市北区百舌鳥西之町1丁目75 | 陵南中学校 | 地図リンク |
堺市北区長曽根町1179-18 | 金岡公園体育館 | 地図リンク |
堺市北区金岡町2651 | 府立金岡高校 | 地図リンク |
美原区避難場所
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市美原区阿弥93 | 黒山小学校 | 地図リンク |
堺市美原区平尾360 | 平尾小学校 | 地図リンク |
堺市美原区大饗117-1 | 八上小学校 | 地図リンク |
堺市美原区大保19 | 美原北小学校 | 地図リンク |
堺市美原区太井548 | 美原西小学校 | 地図リンク |
堺市美原区さつき野東1丁目6-1 | さつき野小学校 | 地図リンク |
堺市美原区菅生587 | みはら大地幼稚園 | 地図リンク |
地震災害時は、上記に加えて次へ
住所 | 施設名 | 地図 |
---|---|---|
堺市美原区小平尾390 | 美原中学校 | 地図リンク |
堺市美原区大饗102-2 | 美原西中学校 | 地図リンク |
堺市美原区さつき野東1丁目6-1 | さつき野中学校 | 地図リンク |
堺市美原区多治井878-1 | 美原体育館 | 地図リンク |